
Solè DC pouvwa sistèm dèlko
FIRSTEK Solè DC pouvwa sistèm dèlko, travay kòm Sistèm Solè Kay la, ki gen panèl solè a, batri asid plon oswa ranplasman asid plon (LiFePO4) batri oswa batri machin sèk chaje, Entelijan kontwolè chaj solè ak fil.
Dekri teren
Pwodwi detay
50W Solè DC pouvwa sistèm dèlko | |
Panèl solè | 50W, monomorph, 540 * 510 * 18mm |
Kontwolè | 12V / 24V 10A, 103 * 71 * 36mm |
Batri | Batri asid plon, 12V24AH |
Fil (panèl solè a kontwolè) | 1.5 milimèt kare fil (2M). |
Fil (kontwolè a batri) | 1.5 milimèt kare fil (1M). |
Chaj | 12V |
100WSolè DC pouvwa sistèm dèlko | |
Panèl solè | 50W, monomorph, 770 * 671 * 25mm |
Kontwolè | 12V / 24V 10A, 103 * 71 * 36mm |
Batri | Batri asid plon, 12V38AH |
Fil (panèl solè a kontwolè) | 2.5 milimèt kare fil (2M). |
Fil (kontwolè a batri) | 2.5 milimèt kare fil (1M). |
Chaj | 12V |
150W Solè DC pouvwa sistèm dèlko | |
Panèl solè | 150W, monomorph, 1476 * 671 * 30mm |
Kontwolè | 12V / 24V 20A, 103 * 75 * 38mm |
Batri | Batri asid plon, 12V65AH |
Fil (panèl solè a kontwolè) | 4 milimèt kare fil (2M). |
Fil (kontwolè a batri) | 4 milimèt kare fil (1M). |
Chaj | 24V |
300WSolè DC pouvwa sistèm dèlko | |
Panèl solè | 300W, monomorph, 1650 * 992 * 35mm |
Kontwolè | 24V 20A, 103 * 75 * 38mm |
Batri | Batri asid plon, 12V65AH * 2 pcs |
Fil (panèl solè a kontwolè) | 4 milimèt kare fil (2M). |
Fil (kontwolè a batri) | 4 milimèt kare fil (1M). |
Chaj | 24V |
350WSolè DC pouvwa sistèm dèlko | |
Panèl solè | 350W, monomorph, 1956 * 992 * 40mm |
Kontwolè | 24V 20A, 103 * 75 * 38mm |
Batri | Batri asid plon, 12V65AH * 2 pcs |
Fil (panèl solè a kontwolè) | 4 milimèt kare fil (2M). |
Fil (kontwolè a batri) | 4 milimèt kare fil (1M). |
Chaj | 24V |
780WSolè DC pouvwa sistèm dèlko | |
Panèl solè | 2 * 380W, monomorph, 1956 * 992 * 40mm |
Kontwolè | 24V 30A, 164 * 103.5 * 47mm |
Batri | Batri asid plon, 12V65AH * 2 pcs |
Fil (panèl solè a kontwolè) | 4 milimèt kare fil (2M). |
Fil (kontwolè a batri) | 10 milimèt kare fil (1M). |
Chaj | 24V |
Chaje rapid san yo pa domaje batri a
![]() |
Aplikasyon
• Sistèm siveyans
• Lanp lari
• Chaje telefòn mobil
• Kay ekleraj & chofaj
• Kan
ITILIZE ka yo
Li aplikab a tout kalite avni epi itilize pa fanmi ak antrepriz nan tout peyi a
![]() |
Pa pè van, nèj, tanpèt lapli ak move tan cho
Li kapab tou jenere elektrisite kontinyèlman nan anviwònman difisil, Tanperati anbyen opere: -40 degre ~ 80 degre
![]() |
Further information, please contact us at sales@firstekbattery.com
Baj popilè: solè DC pouvwa sistèm dèlko, manifaktirè, founisè, faktori, sitasyon pi ba, lis pri









